鉅亨台北資料中心

台北?01月03日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 225175 14974420 1.50
2330 台積電 201544 25930380 0.78
2886 兆豐金 142933 13599823 1.05
2303 聯電 140838 12624318 1.12
2409 友達 123639 9624245 1.28 新北市中和區青年創業貸款率條件
2887 台新金 100954 9513098 1.06
2412 中華電 93585 7757446 1.21
3481 群創 80254 9952148 0.81
1312 國喬 77141 906620 8.51
2002 中鋼 76961 15734860 0.49
0054 元大台商50 72213 17124 421.71
2317 鴻海 65064 17328738 0.38
2823 中壽 64385 3473760 1.85
1303 南亞 52859 7930821 0.67
2881 富邦金 52506 10233603 0.51
2882 國泰金 52383 12563210 0.42
0055 元大MSCI金融 51562 59154 87.17
1301 台塑 49565 6365740 0.78
2325 矽品 48925 3116361 1.57
2311 日月光 48452 7936473 0.61
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47386 10488 451.81
3045 台灣大 47068 3420832 1.38
2324 仁寶 43790 4424510 0.99
2017 官田鋼 43649 327145 13.34
3702 大聯大 42569 1655709 2.57
9904 寶成 42461 2946787 1.44
5854 合庫 41520 6385493 0.65 高雄市六龜區二胎 土城二胎
2890 永豐金 37685 10676379 0.35


彰化縣北斗鎮二胎房貸 雲林小額借錢
arrow
arrow

    fvxdvjpjzd 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()